
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務貼心詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
產品咨詢 龔經理 I8721868497 微信同號
APC INTERNATIONAL 壓電式空氣傳感器
美國 APC INTERNATIONAL 壓電式空氣傳感器10-3210
我們可以根據獨特的要求和電氣特性定制設計空氣傳感器。
我們的空氣傳感器應用由壓電陶瓷元件組成,安裝在鋁、塑料或環境(密封)外殼中。這些壓電傳感器提供高靈敏度、出色的聲壓級 (SPL) 以及穩定的電氣和機械特性,可選擇帶寬并在頻率和振幅上變化。環境傳感器可以同時充當發射器和接收器;或單獨的發射器或接收器。
APC 提供超聲波空氣傳感器模塊 (Cat# 10-3300),與我們的標準 300 kHz 空氣傳感器 (Cat# 10-3310) 結合使用。APC 的空氣傳感器模塊可用于短距離測量、近距離物體檢測和液位傳感。有關更多詳細信息,請查看產品規格表。
| APCI 貨號 | 中心/ 諧振 頻率 (kHz) | 發射器 /接收器 | 輸出聲壓級 (10V) (dB) | 靈敏度 (dB) | 帶寬 (-6 dB) (kHz) | 外 徑 (mm) | 住房 | |
| 10-3210 | 40 kHz 聲納測距模塊 (50-1500 cm) | 規格表 | ||||||
| 10-3240 | 40 kHz 聲納測距模塊 (25-150 cm) | 規格表 | ||||||
| 10-3300 | 300 kHz 空氣傳感器模塊,帶驅動板和傳感器 | 規格表 | ||||||
| 10-1011 | 25 ±1 | T | >112 | — | 4 | 16 | 鋁 | 規格表 |
| 10-1016 | 25 ±1 | R | — | ≥-65 | 3.5 | 16 | 鋁 | 規格表 |
| 10-1036 | 40 ±1 | T | >112 | — | 4 | 10 | 鋁 | 規格表 |
| 10-1041 | 40 ±1 | R | — | ≥-69 | 2 | 10 | 鋁 | 規格表 |
| 10-1061 | 40 ±1 | T | >115 | — | 4 | 12.7 | 鋁 | 規格表 |
| 10-1066 | 40 ±1 | R | — | ≥-67 | 2 | 12.7 | 鋁 | 規格表 |
| 10-1096 | 40 ±1 | T | >119 | — | 4 | 16 | 鋁 | 規格表 |
| 10-1101 | 40 ±1 | R | — | ≥-65 | 3.5 | 16 | 鋁 | 規格表 |
| 10-1106 | 40 ±1 | T | >119 | — | 4 | 16.1 | 塑膠 | 規格表 |
| 10-3066 | 40 ±1 | R | — | ≥-70 | 3 | 9.7 | 塑膠 | 規格表 |
| 10-3111 | 40 ±1 | T | >112 | — | 2.5 | 9.7 | 塑膠 | 規格表 |
| 10-3041 | 40 ±1 | T/R 協議 | >103 | >78 | 1 | 14 | 塑膠 | 規格表 |
產品咨詢